sebagai gerakan hari anti riba. Salah satu jual beli yang sering dijadikan riba
adalah jual beli secara kredit, misalkan kredit kendaraan dan rumah. Tapi kita
harus fair bahwa tidak semua jual beli secara kredit jatuhnya adalah riba. Biasanya
jual beli kredit yang jatuh kepada riba adalah masalah dan praktik pada akad
nya, seperti penerapan dua harga dalam satu transaksi dan sebagainya.
memiliki sudut pandang lain kenapa tidak mau beli suatu barang secara kredit. Pertama
saya memang mengusahakan tidak ingin berhutang. Sejak tahun 2016 saya tidur dan
bangun pagi dengan nyaman karena tidak punya hutang cicilan. Kedua adalah
masalah hitungan nilai suatu barang yang dibeli secara cash dengan yang
dibayarkan secara kredit, ada selisih harga yang lumayan. Ketiga saya memiliki
instrument investasi untuk menaruh uang yang saya sisihkan jika ingin membeli
suatu barang namun uangnya belum cukup, yaitu reksadana.
memberikan contoh beli motor secara kontan dan kredit. Untuk sebuah motor bebek
harga On The Road (OTR) nya Rp.
15.000.000, nah sekarang kita lihat simulasinya berapa sih yang harus
dibayarkan jika kita kredit 3 tahun (36 bulan) dengan Down Payment Rp.
1.500.000 dan angsuran per bulannya adalah Rp. 450.000
Bulan | Angsuran per bulan |
Total Angsuran |
1 | Rp450.000 | 0 |
2 | Rp450.000 | Rp900.000 |
3 | Rp450.000 | Rp1.350.000 |
4 | Rp450.000 | Rp1.800.000 |
5 | Rp450.000 | Rp2.250.000 |
6 | Rp450.000 | Rp2.700.000 |
7 | Rp450.000 | Rp3.150.000 |
8 | Rp450.000 | Rp3.600.000 |
9 | Rp450.000 | Rp4.050.000 |
10 | Rp450.000 | Rp4.500.000 |
11 | Rp450.000 | Rp4.950.000 |
12 | Rp450.000 | Rp5.400.000 |
13 | Rp450.000 | Rp5.850.000 |
14 | Rp450.000 | Rp6.300.000 |
15 | Rp450.000 | Rp6.750.000 |
16 | Rp450.000 | Rp7.200.000 |
17 | Rp450.000 | Rp7.650.000 |
18 | Rp450.000 | Rp8.100.000 |
19 | Rp450.000 | Rp8.550.000 |
20 | Rp450.000 | Rp9.000.000 |
21 | Rp450.000 | Rp9.450.000 |
22 | Rp450.000 | Rp9.900.000 |
23 | Rp450.000 | Rp10.350.000 |
24 | Rp450.000 | Rp10.800.000 |
25 | Rp450.000 | Rp11.250.000 |
26 | Rp450.000 | Rp11.700.000 |
27 | Rp450.000 | Rp12.150.000 |
28 | Rp450.000 | Rp12.600.000 |
29 | Rp450.000 | Rp13.050.000 |
30 | Rp450.000 | Rp13.500.000 |
31 | Rp450.000 | Rp13.950.000 |
32 | Rp450.000 | Rp14.400.000 |
33 | Rp450.000 | Rp14.850.000 |
34 | Rp450.000 | Rp15.300.000 |
35 | Rp450.000 | Rp15.750.000 |
36 | Rp450.000 | Rp16.200.000 |
Total | Rp16.200.000 | |
Total angsuran |
Rp16.200.000 | |
DP | Rp1.500.000 | |
Total biaya | Rp17.700.000 |
mengeluarkan uang total sebesar Rp. 17.700.000. ada selisih Rp. 2.200.000.
sebelumnya, bahwa saya menabung uang untuk beli barang di reksadana. Kok simpan
ungnya di reksadana bukan di bank? Karena kalo di bank mah berkurang sedangkan
di reksadana bisa bertambah, tergantung jenis reksadana mana yang kita pilih. Reksadana
ini instrument investasi yang cocok bagi pemula. Saya sendiri beli reksadana di
Tokopedia dan Bukalapak.
Oke bagi yang belum tahu reksada
bisa lihat di video berikut ini.
reksadana pasar uang. Reksadana tipe ini main aman, uang akan bertambah tapi
presentasinya kecil. Cocok buat yang gak mau ambil resiko uang bisa kurang. Nah
untuk simulasi ini reksadana yang dipakai adalah Syailendra Dana Kas, reksadana
ini bisa dibeli di Tokopedia atau Bareksa. Untuk simulasi ini menggunakan data
dari situs bareksa.com.
Januari 2016 to 01 Januari 2019
Tahun): Rp. 19.519.469,36 (10,28 %)
Tanggal | Investasi (IDR) |
NAB (IDR) |
Unit | Jumlah Unit | Total Investasi (IDR) |
Total Investasi + Return (IDR) |
Return (IDR) |
Pertumbuhan Investasi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jan 2016 | 1.500.000 | 1.042,52 | 1.438,8213 | 1.438,8213 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
01 Feb 2016 | 450.000 | 1.048,49 | 429,1886 | 1.868,0100 | 1.950.000 | 1.958.589,76 | 8.589,76 | 0,44 |
01 Mar 2016 | 450.000 | 1.054,81 | 426,6171 | 2.294,6271 | 2.400.000 | 2.420.395,59 | 20.395,59 | 0,85 |
01 Apr 2016 | 450.000 | 1.061,50 | 423,9284 | 2.718,5555 | 2.850.000 | 2.885.746,64 | 35.746,64 | 1,25 |
01 Mei 2016 | 450.000 | 1.067,51 | 421,5417 | 3.140,0972 | 3.300.000 | 3.352.085,16 | 52.085,16 | 1,58 |
01 Jun 2016 | 450.000 | 1.074,59 | 418,7644 | 3.558,8616 | 3.750.000 | 3.824.317,05 | 74.317,05 | 1,98 |
01 Jul 2016 | 450.000 | 1.080,97 | 416,2928 | 3.975,1543 | 4.200.000 | 4.297.022,58 | 97.022,58 | 2,31 |
01 Agt 2016 | 450.000 | 1.087,67 | 413,7284 | 4.388,8828 | 4.650.000 | 4.773.656,12 | 123.656,12 | 2,66 |
01 Sep 2016 | 450.000 | 1.094,40 | 411,1835 | 4.800,0663 | 5.100.000 | 5.253.201,64 | 153.201,64 | 3,00 |
01 Okt 2016 | 450.000 | 1.100,25 | 408,9987 | 5.209,0649 | 5.550.000 | 5.731.263,79 | 181.263,79 | 3,27 |
01 Nov 2016 | 450.000 | 1.107,39 | 406,3593 | 5.615,4242 | 6.000.000 | 6.218.489,33 | 218.489,33 | 3,64 |
01 Des 2016 | 450.000 | 1.113,64 | 404,0811 | 6.019,5054 | 6.450.000 | 6.703.548,10 | 253.548,10 | 3,93 |
01 Jan 2017 | 450.000 | 1.119,70 | 401,8947 | 6.421,4001 | 6.900.000 | 7.190.017,88 | 290.017,88 | 4,20 |
01 Feb 2017 | 450.000 | 1.127,26 | 399,1998 | 6.820,5998 | 7.350.000 | 7.688.556,60 | 338.556,60 | 4,61 |
01 Mar 2017 | 450.000 | 1.133,83 | 396,8858 | 7.217,4856 | 7.800.000 | 8.183.383,63 | 383.383,63 | 4,92 |
01 Apr 2017 | 450.000 | 1.140,46 | 394,5793 | 7.612,0648 | 8.250.000 | 8.681.219,68 | 431.219,68 | 5,23 |
01 Mei 2017 | 450.000 | 1.146,79 | 392,3999 | 8.004,4647 | 8.700.000 | 9.179.434,50 | 479.434,50 | 5,51 |
01 Jun 2017 | 450.000 | 1.154,18 | 389,8872 | 8.394,3519 | 9.150.000 | 9.688.593,90 | 538.593,90 | 5,89 |
01 Jul 2017 | 450.000 | 1.158,77 | 388,3433 | 8.782,6952 | 9.600.000 | 10.177.109,70 | 577.109,70 | 6,01 |
01 Agt 2017 | 450.000 | 1.167,44 | 385,4594 | 9.168,1546 | 10.050.000 | 10.703.253,03 | 653.253,03 | 6,50 |
01 Sep 2017 | 450.000 | 1.173,78 | 383,3778 | 9.551,5324 | 10.500.000 | 11.211.368,13 | 711.368,13 | 6,77 |
01 Okt 2017 | 450.000 | 1.179,83 | 381,4116 | 9.932,9440 | 10.950.000 | 11.719.163,50 | 769.163,50 | 7,02 |
01 Nov 2017 | 450.000 | 1.186,86 | 379,1523 | 10.312,0963 | 11.400.000 | 12.238.997,06 | 838.997,06 | 7,36 |
01 Des 2017 | 450.000 | 1.192,71 | 377,2907 | 10.689,3870 | 11.850.000 | 12.749.384,70 | 899.384,70 | 7,59 |
01 Jan 2018 | 450.000 | 1.198,44 | 375,4880 | 11.064,8750 | 12.300.000 | 13.260.593,20 | 960.593,20 | 7,81 |
01 Feb 2018 | 450.000 | 1.205,04 | 373,4310 | 11.438,3060 | 12.750.000 | 13.783.636,86 | 1.033.636,86 | 8,11 |
01 Mar 2018 | 450.000 | 1.210,23 | 371,8304 | 11.810,1364 | 13.200.000 | 14.292.973,08 | 1.092.973,08 | 8,28 |
01 Apr 2018 | 450.000 | 1.215,62 | 370,1814 | 12.180,3178 | 13.650.000 | 14.806.639,16 | 1.156.639,16 | 8,47 |
01 Mei 2018 | 450.000 | 1.221,41 | 368,4279 | 12.548,7457 | 14.100.000 | 15.327.110,82 | 1.227.110,82 | 8,70 |
01 Jun 2018 | 450.000 | 1.226,54 | 366,8862 | 12.915,6320 | 14.550.000 | 15.841.517,26 | 1.291.517,26 | 8,88 |
01 Jul 2018 | 450.000 | 1.231,42 | 365,4310 | 13.281,0630 | 15.000.000 | 16.354.599,79 | 1.354.599,79 | 9,03 |
01 Agt 2018 | 450.000 | 1.237,33 | 363,6857 | 13.644,7487 | 15.450.000 | 16.883.086,89 | 1.433.086,89 | 9,28 |
01 Sep 2018 | 450.000 | 1.242,94 | 362,0445 | 14.006,7931 | 15.900.000 | 17.409.620,28 | 1.509.620,28 | 9,49 |
01 Okt 2018 | 450.000 | 1.247,08 | 360,8419 | 14.367,6350 | 16.350.000 | 17.917.643,42 | 1.567.643,42 | 9,59 |
01 Nov 2018 | 450.000 | 1.253,44 | 359,0108 | 14.726,6458 | 16.800.000 | 18.459.027,33 | 1.659.027,33 | 9,88 |
01 Des 2018 | 450.000 | 1.258,90 | 357,4560 | 15.084,1018 | 17.250.000 | 18.989.318,48 | 1.739.318,48 | 10,08 |
01 Jan 2019 | 450.000 | 1.264,21 | 355,9536 | 15.440,0554 | 17.700.000 | 19.519.469,36 | 1.819.469,36 | 10,28 |
Nah dari data di atas, sebenarnya
kita bisa berhenti di tanggal 1 Mei 2018, atau 28 bulan sejak investasi karena
dana yang sudah terkumpul adalah Rp. 15.327.110,82 hasil dari total investasi sebasar
Rp. 14.100.000 dan tambahan keuntungan investasi sebesar Rp. 1.227.110,82.
sampai 3 tahun, maka hasil yang terkumpul Rp. 19.519.469,36
reksadana pasar saham. Reksadana jenis ini cocok jangkanpanjang 3 sampai
5 tahun. Memiliki range keuntungan yang paling besar juga resiko rugi paling
besar. Hasil yang didapat sebanding dengan resiko yang ditanggung. Untuk simulasi
ini saya menggunakan reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund, rekasadana
ini bisa beli lewat Bukapalak.
HASIL INVESTASI ANDA
Januari 2016 to 01 Januari 2019
(3,00 Tahun): Rp. 23.165.840,76 (30,88 %)
Tanggal | Investasi (IDR) |
NAB (IDR) |
Unit | Jumlah Unit | Total Investasi (IDR) |
Total Investasi + Return (IDR) |
Return (IDR) |
Pertumbuhan Investasi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jan 2016 | 1.500.000 | 760,85 | 1.971,4793 | 1.971,4793 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
01 Feb 2016 | 450.000 | 797,76 | 564,0794 | 2.535,5587 | 1.950.000 | 2.022.767,30 | 72.767,30 | 3,73 |
01 Mar 2016 | 450.000 | 826,44 | 544,5041 | 3.080,0628 | 2.400.000 | 2.545.487,12 | 145.487,12 | 6,06 |
01 Apr 2016 | 450.000 | 877,32 | 512,9257 | 3.592,9886 | 2.850.000 | 3.152.200,72 | 302.200,72 | 10,60 |
01 Mei 2016 | 450.000 | 916,11 | 491,2074 | 4.084,1959 | 3.300.000 | 3.741.572,75 | 441.572,75 | 13,38 |
01 Jun 2016 | 450.000 | 913,61 | 492,5515 | 4.576,7475 | 3.750.000 | 4.181.362,26 | 431.362,26 | 11,50 |
01 Jul 2016 | 450.000 | 943,16 | 477,1195 | 5.053,8669 | 4.200.000 | 4.766.605,14 | 566.605,14 | 13,49 |
01 Agt 2016 | 450.000 | 1.043,06 | 431,4229 | 5.485,2899 | 4.650.000 | 5.721.486,45 | 1.071.486,45 | 23,04 |
01 Sep 2016 | 450.000 | 1.036,85 | 434,0073 | 5.919,2971 | 5.100.000 | 6.137.417,32 | 1.037.417,32 | 20,34 |
01 Okt 2016 | 450.000 | 1.042,14 | 431,8046 | 6.351,1018 | 5.550.000 | 6.618.724,48 | 1.068.724,48 | 19,26 |
01 Nov 2016 | 450.000 | 1.101,53 | 408,5231 | 6.759,6248 | 6.000.000 | 7.445.922,76 | 1.445.922,76 | 24,10 |
01 Des 2016 | 450.000 | 1.089,58 | 413,0039 | 7.172,6287 | 6.450.000 | 7.815.138,49 | 1.365.138,49 | 21,16 |
01 Jan 2017 | 450.000 | 1.097,18 | 410,1424 | 7.582,7711 | 6.900.000 | 8.319.664,81 | 1.419.664,81 | 20,57 |
01 Feb 2017 | 450.000 | 1.118,71 | 402,2487 | 7.985,0198 | 7.350.000 | 8.932.929,45 | 1.582.929,45 | 21,54 |
01 Mar 2017 | 450.000 | 1.115,91 | 403,2591 | 8.388,2788 | 7.800.000 | 9.360.547,44 | 1.560.547,44 | 20,01 |
01 Apr 2017 | 450.000 | 1.209,98 | 371,9067 | 8.760,1855 | 8.250.000 | 10.599.658,00 | 2.349.658,00 | 28,48 |
01 Mei 2017 | 450.000 | 1.220,65 | 368,6554 | 9.128,8409 | 8.700.000 | 11.143.137,94 | 2.443.137,94 | 28,08 |
01 Jun 2017 | 450.000 | 1.199,32 | 375,2117 | 9.504,0526 | 9.150.000 | 11.398.428,89 | 2.248.428,89 | 24,57 |
01 Jul 2017 | 450.000 | 1.194,17 | 376,8320 | 9.880,8846 | 9.600.000 | 11.799.416,49 | 2.199.416,49 | 22,91 |
01 Agt 2017 | 450.000 | 1.221,10 | 368,5211 | 10.249,4057 | 10.050.000 | 12.515.518,59 | 2.465.518,59 | 24,53 |
01 Sep 2017 | 450.000 | 1.226,68 | 366,8450 | 10.616,2508 | 10.500.000 | 13.022.700,03 | 2.522.700,03 | 24,03 |
01 Okt 2017 | 450.000 | 1.236,46 | 363,9422 | 10.980,1930 | 10.950.000 | 13.576.569,43 | 2.626.569,43 | 23,99 |
01 Nov 2017 | 450.000 | 1.286,69 | 349,7349 | 11.329,9279 | 11.400.000 | 14.578.093,54 | 3.178.093,54 | 27,88 |
01 Des 2017 | 450.000 | 1.293,13 | 347,9934 | 11.677,9212 | 11.850.000 | 15.101.046,95 | 3.251.046,95 | 27,43 |
01 Jan 2018 | 450.000 | 1.327,73 | 338,9251 | 12.016,8463 | 12.300.000 | 15.955.091,34 | 3.655.091,34 | 29,72 |
01 Feb 2018 | 450.000 | 1.509,24 | 298,1643 | 12.315,0106 | 12.750.000 | 18.586.245,09 | 5.836.245,09 | 45,77 |
01 Mar 2018 | 450.000 | 1.578,31 | 285,1160 | 12.600,1266 | 13.200.000 | 19.886.842,87 | 6.686.842,87 | 50,66 |
01 Apr 2018 | 450.000 | 1.499,26 | 300,1489 | 12.900,2755 | 13.650.000 | 19.340.815,46 | 5.690.815,46 | 41,69 |
01 Mei 2018 | 450.000 | 1.542,98 | 291,6438 | 13.191,9193 | 14.100.000 | 20.354.841,31 | 6.254.841,31 | 44,36 |
01 Jun 2018 | 450.000 | 1.583,23 | 284,2300 | 13.476,1493 | 14.550.000 | 21.335.776,49 | 6.785.776,49 | 46,64 |
01 Jul 2018 | 450.000 | 1.591,94 | 282,6749 | 13.758,8242 | 15.000.000 | 21.903.153,75 | 6.903.153,75 | 46,02 |
01 Agt 2018 | 450.000 | 1.629,88 | 276,0946 | 14.034,9188 | 15.450.000 | 22.875.177,29 | 7.425.177,29 | 48,06 |
01 Sep 2018 | 450.000 | 1.545,42 | 291,1839 | 14.326,1027 | 15.900.000 | 22.139.774,02 | 6.239.774,02 | 39,24 |
01 Okt 2018 | 450.000 | 1.530,50 | 294,0216 | 14.620,1243 | 16.350.000 | 22.376.100,20 | 6.026.100,20 | 36,86 |
01 Nov 2018 | 450.000 | 1.475,35 | 305,0130 | 14.925,1373 | 16.800.000 | 22.019.756,48 | 5.219.756,48 | 31,07 |
01 Des 2018 | 450.000 | 1.440,81 | 312,3248 | 15.237,4620 | 17.250.000 | 21.954.257,17 | 4.704.257,17 | 27,27 |
01 Jan 2019 | 450.000 | 1.490,79 | 301,8536 | 15.539,3156 | 17.700.000 | 23.165.840,76 | 5.465.840,76 | 30,88 |
kita bisa berhenti di tanggal 1 Desember 2017, atau 23 bulan sejak investasi
karena dana yang sudah terkumpul adalah Rp. 15.101.046,95 hasil dari total
investasi sebasar Rp. 11.850.000 dan tambahan keuntungan investasi sebesar
Rp. 3.251.046,95.
sampai 3 tahun, maka hasil yang terkumpul Rp. 23.165.840,76. Lumayan sisanya buat
beli cilok rebus, panggang, dan goreng atau beli motor second.
kenapa saya tidak mau beli barang secara kredit. Untuk kendaraan yang
nilainya nyusut tiap tahun, saya
sebenarnya lebih memilih motor bekas yang harganya lebih murah, tapi masih
berfungsi dengan baik. Sekali lagi ini adalah pandangan pribadi anda boleh
tidak sepaham dengan saya.
0 Comments